
MAX3420EETG+
Analog Devices
21 variants · Analog Devices
The Analog Devices MAX3xxx Analog Switches, Multiplexers & Level Translators — ADI (Maxim) series groups 21 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Variants differ by case, operating temperature and package, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | MAX3001EAUP+ | MAX3221ECUE+ | MAX3420EETG+ | MAX364CSE+ | MAX3030ECSE+ | MAX3225EEAP+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 20-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | 16-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | 24-WFQFN Exposed Pad | 16-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 20-SSOP (0.209\", 5.30mm Width) |
| Operating temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | Tube | Tube | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Voltage | — | 3V ~ 5.5V | 3V ~ 3.6V | — | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 5.5V |
| Data rate | 4Mbps | 250kbps | — | — | 20Mbps | 1Mbps |
| Protocol | — | RS232 | USB | — | RS422, RS485 | RS232 |
| Type | — | Transceiver | — | — | Driver | Transceiver |
| Number of drivers (Receivers) | — | 1/1 | — | — | 4/0 | 2/2 |
Request a quote on any MAX3xxx Analog Switches, Multiplexers & Level Translators — ADI (Maxim) part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices