
S25FL128SDPMFV010
Infineon Technologies
17 variants · Spansion
The Spansion Spansion S25F Series series groups 17 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common memory format of FLASH, memory type of Non-Volatile and mounting type of Surface Mount. Variants differ by case, frequency and memory interface, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Spansion S25F Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | S25FL128SDPMFV010 | S25FL256SAGBHIZ00 | S25FL256SDSMFV011 | S25FL132K0XBHI030 | S25FL129P0XMFB003 | S25FL132K0XBHI023Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 16-SOIC (0.295\", 7.50mm Width) | 24-TBGA | 16-SOIC (0.295\", 7.50mm Width) | 24-TBGA | 16-SOIC (0.295\", 7.50mm Width) | 24-TBGA |
| Frequency | 66 MHz | 133 MHz | 80 MHz | 108 MHz | 104 MHz | 108 MHz |
| Memory interface | SPI - Quad I/O | SPI - Quad I/O | SPI - Quad I/O | SPI - Quad I/O | SPI - Quad I/O | SPI - Quad I/O |
| Memory organization | 16M x 8 | 32M x 8 | 32M x 8 | 4M x 8 | 16M x 8 | 4M x 8 |
| Memory size | 128Mbit | 256Mbit | 256Mbit | 32Mbit | 128Mbit | 32Mbit |
| Operating temperature | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C~85°C(TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C~105°C(TA) | -40°C~85°C(TA) |
| Package | Tray | Tray | Tube | Tray | Bulk | Bulk |
Request a quote on any Spansion S25F Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Cypress Semiconductor Corp

Spansion

Spansion

Spansion

Spansion

Spansion

Spansion

Spansion

Spansion

Spansion

Spansion

Spansion