
UC3842AN1
onsemi
16 variants · onsemi
The onsemi onsemi UC384 Series series groups 16 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common clock sync of No, control features of Frequency Control and frequency of Up to 500kHz. Variants differ by case, duty cycle and function, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. All listed onsemi UC384 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | UC3842AN1 | UC3842BD1R2G | UC3842BDR2G | UC3842BNG | UC3842BVD1R2G | UC3843BD1R2G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 8-DIP (0.300\", 7.62mm) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 14-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-DIP (0.300\", 7.62mm) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) |
| Duty cycle | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Function | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Mounting type | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount |
| Operating temperature | 0°C~70°C(TA) | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C~70°C(TA) | 0°C ~ 70°C (TA) | -40°C~105°C(TA) | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Package | Bulk | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tube | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Topology | Boost, Buck, Flyback, Forward | Boost, Flyback | Boost, Flyback | Boost, Flyback | Boost, Flyback | Boost, Flyback |
| Voltage - supply (Vcc (Vdd)) | 10V ~ 30V | 10V ~ 30V | 10V ~ 30V | 10V ~ 30V | 10V ~ 30V | 7.6V ~ 30V |
Request a quote on any onsemi UC384 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

onsemi

onsemi

onsemi

onsemi

onsemi

onsemi

onsemi

onsemi

onsemi

onsemi

onsemi

onsemi

onsemi

onsemi

onsemi

onsemi