
74LV14ABZZ
Nexperia USA Inc.
219 variants · Nexperia USA Inc.
The Nexperia USA Inc. Nexperia USA Inc. 74LV Series series groups 219 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common mounting type of Surface Mount. Variants differ by case, current - output high, low and current - quiescent, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | 74LV14ABZZ | 74LV14BQ,115 | 74LV14D,118 | 74LV14PW,118 | 74LVC04ABQ,115 | 74LVC04AD,118 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 14-XFQFN Exposed Pad | 14-VFQFN Exposed Pad | 14-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 14-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | 14-VFQFN Exposed Pad | 14-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) |
| Current - output high, low | 12mA, 12mA | 12mA, 12mA | 12mA, 12mA | 12mA, 12mA | 24mA, 24mA | 24mA, 24mA |
| Current - quiescent | 2 µA | 40 µA | 40 µA | 40 µA | 40 µA | 40 µA |
| Features | Schmitt Trigger | Schmitt Trigger | Schmitt Trigger | Schmitt Trigger | - | - |
| Input logic level - high | 1.75V ~ 3.5V | 1.4V ~ 3.85V | 1.4V ~ 3.85V | 1.4V ~ 3.85V | 1.08V ~ 2V | 1.08V ~ 2V |
| Input logic level - low | 0.75V ~ 1.5V | 0.3V ~ 1.1V | 0.3V ~ 1.1V | 0.3V ~ 1.1V | 0.12V ~ 0.8V | 0.12V ~ 0.8V |
| Logic type | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Max propagation delay @ v, max CL | 10.6ns @ 5V, 50pF | 15ns @ 3.3V, 50pF | 15ns @ 3.3V, 50pF | 15ns @ 3.3V, 50pF | 4.5ns @ 3.3V, 50pF | 4.5ns @ 3.3V, 50pF |
Request a quote on any Nexperia USA Inc. 74LV Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.

Nexperia USA Inc.