BZX384-B3V9,115
Nexperia USA Inc. · BZX384 Series
DIODE ZENER 3.9V 300MW SOD323
[IN STOCK] In Stock: 2,560 pcs
MOQ 10 · Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) · RoHS · EIA-481 · DAP/DDP · T/T
Technical specifications
| Parameter / Attribute | Specification / Value |
|---|---|
| Series | BZX384 |
| Mounting | Surface Mount |
| Voltage - zener (Nom) | 3.9 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 1.1 V @ 100 mA |
| Current - reverse leakage @ vr | 3 µA @ 1 V |
| Power - max | 300 mW |
| Operating temperature | -65°C ~ 150°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Tolerance | ±2% |
| Case | SC-76, SOD-323 |
| Impedance (Max) | 90 Ohms |
BZX384-B3V9,115
[ALLOC] verified
