
PIC16F914-I/P
Microchip Technology
490 variants · Microchip Technology
The Microchip Technology Microchip Technology PIC16F Series series groups 490 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common core processor of PIC, core size of 8-Bit and EEPROM size of -. Variants differ by case, connectivity and data converters, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | PIC16F1454-I/JQ | PIC16F1454-I/ML | PIC16F1455-I/JQ | PIC16F1455-I/ML | PIC16F1455T-I/SL | PIC16F1459-I/ML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 16-UQFN Exposed Pad | 16-VQFN Exposed Pad | 16-UQFN Exposed Pad | 16-VQFN Exposed Pad | 14-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 20-VFQFN Exposed Pad |
| Connectivity | I²C, LINbus, SPI, UART/USART, USB | I2C, LINbus, SPI, UART/USART, USB | I²C, LINbus, SPI, UART/USART, USB | I²C, LINbus, SPI, UART/USART, USB | I²C, LINbus, SPI, UART/USART, USB | I²C, LINbus, SPI, UART/USART, USB |
| Data converters | - | - | A/D 5x10b; D/A 1x5b | A/D 5x10b; D/A 1x5b | A/D 5x10b; D/A 1x5b | A/D 9x10b; D/A 1x5b |
| Number of i (O) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 |
| Operating temperature | -40°C~85°C(TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) |
| Package | Tube | Tube | Tube | Tube | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tube |
| Program memory size | 14KB (8K x 14) | 14KB (8K x 14) | 14KB (8K x 14) | 14KB (8K x 14) | 14KB (8K x 14) | 14KB (8K x 14) |
| RAM size | 1K x 8 | 1K x 8 | 1K x 8 | 1K x 8 | 1K x 8 | 1K x 8 |
Request a quote on any Microchip Technology PIC16F Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology

Microchip Technology