
MX25U25645GZ4I00
Macronix
104 variants · Macronix
The Macronix MX25U Series series groups 104 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common memory format of FLASH, memory type of Non-Volatile and mounting of Surface Mount. Variants differ by case, frequency and memory interface, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | MX25U25645GZ4I00 | MX25U5121EMI-14G | MX25U51245GXDI00 | MX25U51245GZ4I54 | MX25U6432FM2I02 | MX25U6432FZBI02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 8-WDFN Exposed Pad | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 24-TBGA | 8-WDFN Exposed Pad | 8-SOIC (0.209\", 5.30mm Width) | 8-UDFN Exposed Pad |
| Frequency | 166 MHz | 70 MHz | 166 MHz | 166 MHz | 133 MHz | 133 MHz |
| Memory interface | SPI - Quad I/O, QPI, DTR | SPI - Dual I/O | SPI - Quad I/O, QPI, DTR | SPI - Quad I/O, QPI, DTR | SPI - Quad I/O, QPI | SPI - Quad I/O, QPI |
| Memory organization | 32M x 8 | 64K x 8 | 64M x 8 | 64M x 8 | 8M x 8 | 8M x 8 |
| Memory size | 256Mbit | 512Kbit | 512Mbit | 512Mbit | 64Mbit | 64Mbit |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C~85°C(TA) |
| Package | Tray | Tube | Tray | Tray | Tube | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
Request a quote on any Macronix MX25U Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Macronix

Macronix

Macronix

Macronix

Macronix

Macronix
Macronix

Macronix

Macronix

Macronix

Macronix

Macronix

Macronix

Macronix

Macronix

Macronix