
F381A106MMA
KYOCERA AVX
12 variants · KYOCERA AVXAll Specialty Capacitors →
The KYOCERA AVX F381 Series series groups 12 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common features of General Purpose, lead spacing of - and lifetime of 1000 Hrs @ 85°C. Variants differ by capacitance, case and ESR, so you can match the exact capacitance your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current KYOCERA AVX F381 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | F381A106MMA | F381A106MMAAH1 | F381A225MMA | F381A226MMAAXE | F381A226MSA | F381A336MSALZT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitance | 10 µF | 10 µF | 2.2 µF | 22 µF | 22 µF | 33 µF |
| Case | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
| ESR | 500mOhm @ 100kHz | 300mOhm @ 100kHz | 500mOhm @ 100kHz | 500mOhm @ 100kHz | 200mOhm @ 100kHz | 200mOhm @ 100kHz |
| Height - seated | 0.035\" (0.90mm) | 0.035\" (0.90mm) | 0.035\" (0.90mm) | 0.035\" (0.90mm) | 0.039\" (1.00mm) | 0.035\" (0.90mm) |
| Manufacturer size code | M | M | M | M | S | S |
| Operating temperature | -55°C~105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C~105°C | -55°C~105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Size (Dimension) | 0.063\" L x 0.033\" W (1.60mm x 0.85mm) | 0.063\" L x 0.033\" W (1.60mm x 0.85mm) | 0.063\" L x 0.033\" W (1.60mm x 0.85mm) | 0.063\" L x 0.033\" W (1.60mm x 0.85mm) | 0.079\" L x 0.049\" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079\" L x 0.049\" W (2.00mm x 1.25mm) |
Request a quote on any KYOCERA AVX F381 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX

KYOCERA AVX