MB85RC128APNF-G-JNE1
Kaga FEI America, Inc.
26 variants · Kaga FEI America, Inc.
The Kaga FEI America, Inc. Kaga FEI America, Inc. MB85R Series series groups 26 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common memory format of FRAM, memory type of Non-Volatile and mounting type of Surface Mount. Variants differ by case, frequency and memory interface, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | MB85RC128APNF-G-JNE1 | MB85RC1MTPNF-G-JNERE1 | MB85RC256VPNF-G-JNERE1 | MB85RC512TPNF-G-JNERE1 | MB85RC64TAPNF-G-BDERE1 | MB85RC64TAPN-G-AMEWE1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Frequency | 1 MHz | 3.4 MHz | 1 MHz | 3.4 MHz | 3.4 MHz | 3.4 MHz |
| Memory interface | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C | I²C |
| Memory organization | 16K x 8 | 128K x 8 | 32K x 8 | 64K x 8 | 8K x 8 | 8K x 8 |
| Memory size | 128Kbit | 1Mbit | 256Kbit | 512Kbit | 64Kbit | 64Kbit |
| Operating temperature | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) |
| Package | Tube | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
Request a quote on any Kaga FEI America, Inc. MB85R Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.
Kaga FEI America, Inc.
Kaga FEI America, Inc.
Kaga FEI America, Inc.
Kaga FEI America, Inc.

Kaga FEI America, Inc.

Kaga FEI America, Inc.

Kaga FEI America, Inc.

Kaga FEI America, Inc.

Kaga FEI America, Inc.
Kaga FEI America, Inc.
Fujitsu Semiconductor Memory Solution
Kaga FEI America, Inc.

Kaga FEI America, Inc.

Fujitsu Semiconductor Memory Solution
Kaga FEI America, Inc.
Kaga FEI America, Inc.
Kaga FEI America, Inc.
Kaga FEI America, Inc.

Kaga FEI America, Inc.

Kaga FEI America, Inc.
Kaga FEI America, Inc.

Kaga FEI America, Inc.
Kaga FEI America, Inc.

Kaga FEI America, Inc.