
IPAN50R500CEXKSA1
Infineon Technologies
7 variants · Infineon Technologies
The Infineon Technologies Infineon Technologies IPAN Series series groups 7 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common case of TO-220-3 Full Pack, FET feature of - and FET type of N-Channel. Variants differ by current - continuous drain (Id) @ 25°C, drain to source voltage and drive voltage (Max rds on, min rds on), so you can match the exact current - continuous drain (Id) @ 25°C your application requires using the selection guide below. All listed Infineon Technologies IPAN Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | IPAN50R500CEXKSA1 | IPAN60R125PFD7SXKSA1 | IPAN60R210PFD7SXKSA1 | IPAN60R280P7SXKSA1 | IPAN60R360P7SXKSA1 | IPAN60R600P7SXKSA1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 11.1A (Tc) | 25A (Tc) | 16A (Tc) | 12A (Tc) | 9A (Tc) | 6A (Tc) |
| Drain to source voltage | 500 V | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| Drive voltage (Max rds on, min rds on) | 13V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
| Gate charge (Qg) (Max) @ vgs | 18.7 nC @ 10 V | 36 nC @ 10 V | 23 nC @ 10 V | 18 nC @ 10 V | 13 nC @ 10 V | 9 nC @ 10 V |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 433 pF @ 100 V | 1503 pF @ 400 V | 1015 pF @ 400 V | 761 pF @ 400 V | 555 pF @ 400 V | 363 pF @ 400 V |
| Operating temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C~150°C(TJ) | -40°C~150°C(TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C~150°C(TJ) | -40°C~150°C(TJ) |
| Power dissipation | 28W (Tc) | 32W (Tc) | 25W (Tc) | 24W (Tc) | 22W (Tc) | 21W (Tc) |
| Rds on (Max) @ id, vgs | 500mOhm @ 2.3A, 13V | 125mOhm @ 7.8A, 10V | 210mOhm @ 4.9A, 10V | 280mOhm @ 3.8A, 10V | 360mOhm @ 2.7A, 10V | 600mOhm @ 1.7A, 10V |
Request a quote on any Infineon Technologies IPAN Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies