
ICE2AS01GHUMA1
Infineon Technologies
5 variants · Infineon Technologies
The Infineon Technologies ICE2 Analog Series series groups 5 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Variants differ by case, frequency and mounting, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | ICE2AS01GHUMA1 | ICE2PCS03GHUMA1 | ICE2PCS06GHUMA1 | ICE2QR0665ZXKLA1 |
|---|---|---|---|---|
| Case | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-DIP (0.300\", 7.62mm), 7 Leads |
| Frequency | 100kHz | 100kHz | 65kHz | 52kHz |
| Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole |
| Operating temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Package | Bulk | Bulk | Bulk | Tube |
| Duty cycle | 72% | — | — | 50% |
| Fault protection | Current Limiting, Open Loop, Over Load, Over Temperature, Over Voltage | — | — | Current Limiting, Over Load, Over Temperature, Over Voltage |
| Internal switch | No | — | — | Yes |
Request a quote on any Infineon Technologies ICE2 Analog Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies

Infineon Technologies