
SG-8002CE 12.0000M-SCCB
EPSON
106 variants · EPSON
The EPSON SG8002CE Series series groups 106 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common absolute pull range of -, base resonator of Crystal and case of 4-SMD, No Lead. Variants differ by current - supply (Disable), frequency and frequency stability, so you can match the exact current - supply (Disable) your application requires using the selection guide below.
| Parameter | SG-8002CE 12.0000M-SCCB | SG-8002CE 12.0960M-SCCB | SG-8002CE 21.5040M-PCML0 | SG-8002CE 24.5760M-SCMB | SG-8002CE 25.0000M-SCCB | SG-8002CE 27.0000M-SCCB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current - supply (Disable) | 50µA | 50µA | 16mA | 50µA | 50µA | 50µA |
| Frequency | 12 MHz | 12.096 MHz | 21.504 MHz | 24.576 MHz | 25 MHz | 27 MHz |
| Frequency stability | ±100ppm | ±50ppm | ±100ppm | ±100ppm | ±100ppm | ±50ppm |
| Function | Standby (Power Down) | Standby (Power Down) | Enable/Disable | Standby (Power Down) | Standby (Power Down) | Standby (Power Down) |
| Operating temperature | -20°C~70°C | -20°C~70°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -20°C~70°C | -20°C~70°C |
| Package | Bulk | Bulk | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk | Bulk |
Request a quote on any EPSON SG8002CE Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON