
DMP6023LFG-13
Diodes Incorporated
19 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated Diodes Incorporated DMP6 Series series groups 19 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common FET feature of -, mounting type of Surface Mount and package of Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT). Variants differ by case, current - continuous drain (Id) @ 25°C and drain to source voltage, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. All listed Diodes Incorporated DMP6 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | DMP6023LFG-13 | DMP6023LFGQ-13 | DMP6023LSS-13 | DMP6050SFG-13 | DMP6050SFG-7 | DMP6050SPS-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 8-PowerVDFN | 8-PowerVDFN | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-PowerVDFN | 8-PowerVDFN | 8-PowerTDFN |
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 7.7A (Ta) | 7.7A (Ta) | 6.6A (Ta) | 4.8A (Ta) | 4.8A (Ta) | 5.7A (Ta) |
| Drain to source voltage | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
| Gate charge (Qg) (Max) @ vgs | 53.1 nC @ 10 V | 53.1 nC @ 10 V | 53.1 nC @ 10 V | 24 nC @ 10 V | 24 nC @ 10 V | 30 nC @ 10 V |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 2569 pF @ 30 V | 2569 pF @ 30 V | 2569 pF @ 30 V | 1293 pF @ 30 V | 1293 pF @ 30 V | 2163 pF @ 30 V |
| Operating temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 155°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Rds on (Max) @ id, vgs | 25mOhm @ 5A, 10V | 25mOhm @ 5A, 10V | 25mOhm @ 5A, 10V | 50mOhm @ 5A, 10V | 50mOhm @ 5A, 10V | 50mOhm @ 5A, 10V |
| Vgs(th) (Max) @ id | 3V @ 250µA | 3V @ 250µA | 3V @ 250µA | 3V @ 250µA | 3V @ 250µA | 3V @ 250µA |
Request a quote on any Diodes Incorporated DMP6 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated