
DMP3007LK3-13
Diodes Incorporated
17 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated Diodes Incorporated DMP30 Series series groups 17 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common drain to source voltage of 30 V, FET feature of - and FET type of P-Channel. Variants differ by case, current - continuous drain (Id) @ 25°C and drive voltage (Max rds on, min rds on), so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. All listed Diodes Incorporated DMP30 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | DMP3007LK3-13 | DMP3008SFGQ-7 | DMP3011SFVWQ-7 | DMP3018SFV-7 | DMP3020LSS-13 | DMP3021SFVW-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 8-PowerVDFN | 8-PowerVDFN | 8-PowerVDFN | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-PowerVDFN |
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 18.5A (Ta) | 8.6A (Ta) | 19.8A (Ta), 50A (Tc) | 11A (Ta), 35A (Tc) | 12A (Ta) | 11A (Ta), 42A (Tc) |
| Drive voltage (Max rds on, min rds on) | 4.5V, 10V | 4.5V, 10V | 4.5V, 10V | 4.5V, 10V | 4.5V, 10V | 5V, 10V |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 2826 pF @ 15 V | 2230 pF @ 15 V | 2380 pF @ 15 V | 2147 pF @ 15 V | 1802 pF @ 15 V | 1799 pF @ 15 V |
| Operating temperature | -55°C~150°C(TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C~150°C(TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Power dissipation | 1.5W (Ta) | 900mW (Ta) | 980mW (Ta) | 1W (Ta) | 2.5W (Ta) | 1W (Ta) |
| Rds on (Max) @ id, vgs | 7mOhm @ 17A, 10V | 17mOhm @ 10A, 10V | 10mOhm @ 11.5A, 10V | 12mOhm @ 11.5A, 10V | 14mOhm @ 8A, 10V | 15mOhm @ 8A, 10V |
Request a quote on any Diodes Incorporated DMP30 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated