
DMN4008LFG-13
Diodes Incorporated
12 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated Diodes Incorporated DMN40 Series series groups 12 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common mounting type of Surface Mount, technology of MOSFET (Metal Oxide) and vgs(th) (Max) @ id of 3V @ 250µA. Variants differ by case, current - continuous drain (Id) @ 25°C and drain to source voltage, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. All listed Diodes Incorporated DMN40 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | DMN4008LFG-13 | DMN4010LFG-7 | DMN4026SK3-13 | DMN4026SSD-13 | DMN4027SSD-13 | DMN4031SSD-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 8-PowerVDFN | 8-PowerVDFN | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154\", 3.90mm Width) |
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 14.4A (Ta) | 11.5A (Ta) | 28A (Tc) | 7A | 5.4A | 5.2A |
| Drain to source voltage | 40 V | 40 V | 40 V | 40V | 40V | 40V |
| FET feature | - | - | - | Logic Level Gate | Logic Level Gate | Logic Level Gate |
| Gate charge (Qg) (Max) @ vgs | 74 nC @ 10 V | 37 nC @ 10 V | 21.3 nC @ 10 V | 19.1nC @ 10V | 12.9nC @ 10V | 18.6nC @ 10V |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 3537 pF @ 20 V | 1810 pF @ 20 V | 1181 pF @ 20 V | 1060pF @ 20V | 604pF @ 20V | 945pF @ 20V |
| Operating temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
Request a quote on any Diodes Incorporated DMN40 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated