
DMG2302U-7
Diodes Incorporated
6 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated Diodes Incorporated DMG2 Series series groups 6 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common case of TO-236-3, SC-59, SOT-23-3, drain to source voltage of 20 V and FET feature of -. Variants differ by current - continuous drain (Id) @ 25°C, drive voltage (Max rds on, min rds on) and FET type, so you can match the exact current - continuous drain (Id) @ 25°C your application requires using the selection guide below. All listed Diodes Incorporated DMG2 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | DMG2302U-7 | DMG2302UK-7 | DMG2302UKQ-7 | DMG2302UQ-13 | DMG2305UX-7 | DMG2305UXQ-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 4.2A (Ta) | 2.8A (Ta) | 2.8A (Ta) | 4.2A (Ta) | 4.2A (Ta) | 4.2A (Ta) |
| Drive voltage (Max rds on, min rds on) | 2.5V, 4.5V | 2.5V, 4.5V | 2.5V, 4.5V | 2.5V, 4.5V | 1.8V, 4.5V | 1.8V, 4.5V |
| FET type | N-Channel | N-Channel | N-Channel | N-Channel | P-Channel | P-Channel |
| Gate charge (Qg) (Max) @ vgs | 7 nC @ 4.5 V | 2.8 nC @ 10 V | 2.8 nC @ 10 V | 7 nC @ 4.5 V | 10.2 nC @ 4.5 V | 10.2 nC @ 4.5 V |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 594.3 pF @ 10 V | 130 pF @ 10 V | 130 pF @ 10 V | 594.3 pF @ 10 V | 808 pF @ 15 V | 808 pF @ 15 V |
| Operating temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C~150°C(TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C~150°C(TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Power dissipation | 800mW (Ta) | 660mW (Ta) | 660mW (Ta) | 800mW (Ta) | 1.4W (Ta) | 1.4W (Ta) |
Request a quote on any Diodes Incorporated DMG2 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated