
BSS138-7-F
Diodes Incorporated
13 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated BSS138 Series series groups 13 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common mounting of Surface Mount and vgs(th) (Max) @ id of 1.5V @ 250µA. Variants differ by case, current - continuous drain (Id) @ 25°C and drain to source voltage, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Diodes Incorporated BSS138 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | BSS138-7-F | BSS138DW-7-F | BSS138DWQ-13 | BSS138K-13 | BSS138K-7 | BSS138W-7-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SC-70, SOT-323 |
| Current - continuous drain (Id) @ 25°C | 200mA (Ta) | 200mA | 200mA | 310mA (Ta) | 310mA (Ta) | 200mA (Ta) |
| Drain to source voltage | 50 V | 50V | 50V | 50 V | 50 V | 50 V |
| FET feature | - | Logic Level Gate | - | - | - | - |
| Input capacitance (Ciss) (Max) @ vds | 50 pF @ 10 V | 50pF @ 10V | 50pF @ 10V | 23.2 pF @ 25 V | 23.2 pF @ 25 V | 50 pF @ 10 V |
| Operating temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Rds on (Max) @ id, vgs | 3.5Ohm @ 220mA, 10V | 3.5Ohm @ 220mA, 10V | 3.5Ohm @ 220mA, 10V | 3.5Ohm @ 220mA, 10V | 3.5Ohm @ 220mA, 10V | 3.5Ohm @ 220mA, 10V |
Request a quote on any Diodes Incorporated BSS138 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated