
BAS16HLP-7
Diodes Incorporated
25 variants · Diodes Incorporated
The Diodes Incorporated BAS16 Series series groups 25 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common mounting of Surface Mount and reverse recovery time of 4 ns. Variants differ by case, current - reverse leakage @ vr and operating temperature - junction, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Diodes Incorporated BAS16 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | BAS16HLP-7 | BAS16HLPQ-7B | BAS16HTWQ-13 | BAS16LP-7 | BAS16T-7-F | BAS16TW-7-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 0402 (1006 Metric) | 0402 (1006 Metric) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 0402 (1006 Metric) | SOT-523 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Current - reverse leakage @ vr | 500 nA @ 80 V | 500 nA @ 80 V | 500 nA @ 80 V | 1 µA @ 75 V | 2 µA @ 75 V | 1 µA @ 75 V |
| Operating temperature - junction | -65°C ~ 150°C | -65°C~150°C | -65°C ~ 150°C | -65°C ~ 150°C | -65°C ~ 150°C | -65°C~150°C |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Voltage - DC reverse (Vr) | 100 V | 100 V | 100 V | 75 V | 85 V | 75 V |
| Voltage - forward (Vf) (Max) @ if | 1.25 V @ 150 mA | 1.25 V @ 150 mA | 1.25 V @ 150 mA | 1.25 V @ 150 mA | 1 V @ 50 mA | 1.25 V @ 150 mA |
Request a quote on any Diodes Incorporated BAS16 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated
Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated
Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated

Diodes Incorporated