
SRN3015-100M
Bourns Inc.
42 variants · Bourns Inc.
The Bourns Inc. SRN3015 Series series groups 42 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common case of Nonstandard, height - seated of 0.059\" (1.50mm) and inductance frequency - test of 1 MHz. Variants differ by current - saturation, current rating and DC resistance, so you can match the exact current - saturation your application requires using the selection guide below. All listed Bourns Inc. SRN3015 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | SRN3015-100M | SRN3015-101M | SRN3015-150M | SRN3015-180M | SRN3015-1R0Y | SRN3015-1R5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current - saturation | 880mA | 270mA | 680mA | 620mA | 2.35A | 2A |
| Current rating | 1 A | 290 mA | 800 mA | 650 mA | 2.35 A | 2.1 A |
| DC resistance | 276mOhm Max | 2.92Ohm Max | 422mOhm Max | 546mOhm Max | 48mOhm Max | 66mOhm Max |
| Frequency - self resonant | 45MHz | 11MHz | 33MHz | 30MHz | 145MHz | 130MHz |
| Inductance | 10 µH | 100 µH | 15 µH | 18 µH | 1 µH | 1.5 µH |
| Operating temperature | -40°C ~ 125°C | -40°C~125°C | -40°C~125°C | -40°C~125°C | -40°C~125°C | -40°C~125°C |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) |
| Q @ freq | 10 @ 2.52MHz | 27 @ 2.52MHz | 17 @ 2.52MHz | 17 @ 2.52MHz | 10 @ 7.96MHz | 10 @ 7.96MHz |
Request a quote on any Bourns Inc. SRN3015 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.

Bourns Inc.