
DS1305+
Analog Devices
15 variants · Analog Devices
The Analog Devices DS13 Discrete Semiconductors Series series groups 15 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Variants differ by case, date format and features, so you can match the exact case your application requires using the selection guide below.
| Parameter | DS1305+ | DS1305E+ | DS1305EN+ | DS1315SN-5+ | DS1318E+ | DS1337+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case | 16-DIP (0.300\", 7.62mm) | 20-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | 20-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | 16-SOIC (0.295\", 7.50mm Width) | 24-TSSOP (0.173\", 4.40mm Width) | 8-DIP (0.300\", 7.62mm) |
| Date format | YY-MM-DD-dd | YY-MM-DD-dd | YY-MM-DD-dd | YY-MM-DD-dd | Binary | YY-MM-DD-dd |
| Features | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Trickle-Charger | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Trickle-Charger | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Trickle-Charger | Leap Year | Alarm, Square Wave Output | Alarm, Leap Year, Square Wave Output |
| Interface | SPI | SPI | SPI | Parallel | Parallel | I²C, 2-Wire Serial |
| Mounting | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole |
| Operating temperature | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | Tube | Tube | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Time format | HH:MM:SS (12/24 hr) | HH:MM:SS (12/24 hr) | HH:MM:SS (12/24 hr) | HH:MM:SS:hh (12/24 hr) | Binary | HH:MM:SS (12/24 hr) |
Request a quote on any Analog Devices DS13 Discrete Semiconductors Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices

Analog Devices